Filtro Oslo — Ø 1050 - 40m3/h/m2 - Saída Ø90 mm - 34 m3/h
AstralPool · Ref. 04612
Descrição
Filtro bobinado vertical de alto rendimento. Sistema coletor: A - Convencional de braços coletores com ranhuras de 0,3 mm. Para pressões de trabalho de 2,5 e 4. B - Placa de crepinas (opcional) com ranhuras de 0,5 mm. Para pressões de trabalho de 2,5 e 4 bar. Equipamento: - Painel de manómetros - Purgas de ar e águas manuais Variações: - Posições de ligações, aberturas e bocais à escolha do cliente - Diâmetros distintos de ligações e purgas - Consultar para qualquer outro tipo de variaçào: altura, capa protetora interior química, pressào, etc.
Documentos
- Ficha Técnica Filtro Oslo EN ES
- Folheto EN FR
- Folheto EN PT
- Folheto EN ES
- Desenho técnico 04612 EN ES FR +
- Desenho técnico Filtro Oslo EN ES
- Manual EN ES FR +
- Garantia EN ES
Outras versões
- Filtro Oslo — 4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25 m3/h - Saída 75 (4 kg/cm2 - Ø 1.050 - 25 m3/h - Saída 75)
- Filtro Oslo — 4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m3/h - Saída 110 (4 kg/cm2 - Ø 1.200 - 45 m3/h - Saída 110)
- Filtro Oslo — 4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h - Saída 125 (4 kg/cm2 - Ø 1.800 - 76 m3/h - Saída 125)
- Filtro Oslo
- Filtro Oslo
- Filtro Oslo — Ø 1.600 - 30 m3/h - Saída 110 mm - 60 m3/h (Ø 1.600 - 30 m3/h - Saída 110 mm - 60 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 2.200 mm - 30 m3/h - Saída 140 mm - 114 m3/h (Ø 2.200 mm - 30 m3/h - Saída 140 mm - 114 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1050 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø75 mm - 25 m3/h (Ø 1050 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø75 mm - 25 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1200 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø75 mm - 33 m3/h (Ø 1200 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø75 mm - 33 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1200 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø110 mm - 45 m3/h (Ø 1200 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø110 mm - 45 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1400 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø90 mm - 46 m3/h (Ø 1400 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø90 mm - 46 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1400 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø125 mm - 61 m3/h (Ø 1400 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø125 mm - 61 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1600 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø140 mm - 80 m3/h (Ø 1600 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø140 mm - 80 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 1800 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø125 mm - 76 m3/h (Ø 1800 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø125 mm - 76 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 2000 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø160 mm - 125 m3/h (Ø 2000 - 40 m3/h/m2 - Saída Ø160 mm - 125 m3/h)
- Filtro Oslo — Ø 2350 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø140 mm - 130 m3/h (Ø 2350 - 30 m3/h/m2 - Saída Ø140 mm - 130 m3/h)
Sem preços online. Junte-o à sua lista e enviamos-lhe um orçamento, normalmente num dia útil.